Menu en suede 8 1/2″ x 14″ comprenant 2 grandes pochettes claires avec l’ouverture par le centre et 2 petits rabats clairs (1 3/4″) pour menu du jour à l’intérieur de la couverture avant et arrière. Une pochette double claire avec ouverture par le haut reliée au centre pouvant contenir 4 pages de menus dod à dos .
Liste de prix en devise CAD.
Liste de prix en devise USD.
| Quantité | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| HOT STAMP | ||||
| Suede | (4C) | 30.78 | 22.28 | 18.01 |
| Leather A | (4C) | 34.91 | 26.41 | 22.15 |
| Additional printing | (4C) | 7.92 | 4.21 | 2.36 |
| SILKSCREEN | ||||
| Suede | (4C) | 35.82 | 25.09 | 19.55 |
| Leather A | (4C) | 40.33 | 29.22 | 23.68 |
| Additional printing | (4C) | 12.47 | 6.58 | 3.65 |
| EMBOSSING | ||||
| Leather A | (4C) | 38.63 | 28.73 | 23.78 |
| Additional printing | (4C) | 10.98 | 6.03 | 3.55 |
| OPTION | ||||
| Support carton | (AB3C) | — | — | 3.88 |
| Full cushioning | (AB3C) | — | — | 5.46 |
| Quantité | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| HOT STAMP | ||||
| Suede | (4C) | 19.78 | 14.31 | 11.57 |
| Leather A | (4C) | 22.43 | 16.97 | 14.23 |
| Additional printing | (4C) | 5.09 | 2.70 | 1.52 |
| SILKSCREEN | ||||
| Suede | (4C) | 23.01 | 16.12 | 12.56 |
| Leather A | (4C) | 25.91 | 18.77 | 15.21 |
| Additional printing | (4C) | 8.01 | 4.23 | 2.35 |
| EMBOSSING | ||||
| Leather A | (4C) | 24.82 | 18.46 | 15.28 |
| Additional printing | (4C) | 7.05 | 3.87 | 2.28 |
| OPTION | ||||
| Support carton | (AB3C) | — | — | 2.49 |
| Full cushioning | (AB3C) | — | — | 3.51 |
Communiquez avec notre équipe — nous répondons rapidement.
25 couleurs standard, fabriqué sur commande. Les couleurs sont présentées avec leur référence PMS; le rendu à l'écran est approximatif — demandez-nous un échantillon physique.
La cuirette A est offerte dans ces cinq couleurs en inventaire. Le rendu à l'écran est approximatif — demandez-nous un échantillon physique.
Feuilles en inventaire. D'autres couleurs de feuille sont disponibles sur demande. Des frais de préparation s'appliquent par couleur d'impression.
Encres en inventaire, présentées avec leur référence PMS. Toute autre couleur PMS est agencée sur demande (des frais PMS s'appliquent).
Choisissez une couleur de vinyle ci-dessus — l'aperçu suit la photo sélectionnée. Glissez le logo pour le positionner.
✓ Aperçu joint — remplissez le formulaire de soumission ci-dessous et envoyez-le.
1. Téléchargez la fiche produit (photo + description, sans logo Vinyform ni prix). 2. Copiez ou ouvrez le texte prêt à envoyer. 3. Joignez la fiche à votre courriel.
| Dimensions | Sheets of : 8 1/2" x 14" |
|---|---|
| Emballage | Standard box |

