Porte-carte de luxe résistant en cuir synthétique: comprend 2 pochettes en cuir synthétique doublées vinyl suède et 3 sections de 4 pochettes en vinyle anti-statique pour 12 cartes. Les sections sont reliées par une double couture au centre.
Liste de prix en devise CAD.
Liste de prix en devise USD.
| Quantité | 75 | 150 | 250 | 500 | 1 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT STAMP | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 15.24 | 12.44 | 10.89 | 10.50 | 10.29 |
| Additional printing | (AB3C) | 3.58 | 1.83 | 1.16 | 0.78 | 0.59 |
| SILKSCREEN | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 18.57 | 13.89 | 11.63 | 10.80 | 10.40 |
| Additional printing | (AB3C) | 3.41 | 1.75 | 1.11 | 0.74 | 0.56 |
| EMBOSSING | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 17.30 | 13.90 | 12.05 | 11.55 | 11.31 |
| Additional printing | (AB3C) | 5.37 | 3.07 | 2.23 | 1.70 | 1.43 |
| OPTION | ||||||
| Metal corners (4) | (AB3C) | 4.14 | 3.31 | 2.89 | 2.77 | 2.71 |
| Quantité | 75 | 150 | 250 | 500 | 1 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT STAMP | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 9.79 | 7.99 | 7.00 | 6.75 | 6.61 |
| Additional printing | (AB3C) | 2.30 | 1.18 | 0.75 | 0.50 | 0.38 |
| SILKSCREEN | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 11.93 | 8.92 | 7.47 | 6.94 | 6.68 |
| Additional printing | (AB3C) | 2.19 | 1.12 | 0.71 | 0.48 | 0.36 |
| EMBOSSING | ||||||
| Synthetic leather A | (AB3C) | 11.12 | 8.93 | 7.74 | 7.42 | 7.27 |
| Additional printing | (AB3C) | 3.45 | 1.97 | 1.43 | 1.09 | 0.92 |
| OPTION | ||||||
| Metal corners (4) | (AB3C) | 2.66 | 2.13 | 1.86 | 1.78 | 1.74 |
Communiquez avec notre équipe — nous répondons rapidement.
25 couleurs standard, fabriqué sur commande. Les couleurs sont présentées avec leur référence PMS; le rendu à l'écran est approximatif — demandez-nous un échantillon physique.
Feuilles en inventaire. D'autres couleurs de feuille sont disponibles sur demande. Des frais de préparation s'appliquent par couleur d'impression.
Encres en inventaire, présentées avec leur référence PMS. Toute autre couleur PMS est agencée sur demande (des frais PMS s'appliquent).
Choisissez une couleur de vinyle ci-dessus — l'aperçu suit la photo sélectionnée. Glissez le logo pour le positionner.
✓ Aperçu joint — remplissez le formulaire de soumission ci-dessous et envoyez-le.
1. Téléchargez la fiche produit (photo + description, sans logo Vinyform ni prix). 2. Copiez ou ouvrez le texte prêt à envoyer. 3. Joignez la fiche à votre courriel.
| Dimensions | Closed: 4 1/2” X 3” |
|---|---|
| Emballage | Standard box & cello of 100 PLF-763 - 183 per box: 23 lbs / 10.4 kg PLF-764 - 200 per box: 38 lbs / 17.2 kg |