Agenda de poche mensuel — format mois par mois sur 13 mois, section de notes, planificateur à l’avance, index téléphonique, table de conversion métrique et page calendrier de trois ans. Feuillet en anglais seulement. Matériau standard : vinyle uni. Impression : marquage à chaud, sérigraphie ou gaufrage, jusqu’à 3″ x 5 3/4″ sur le couvert avant. Format : 3 1/2″ x 6 1/2″. Emballage : 250 par boîte (26 lb).
Marquage à chaud 1 couleur, 1 emplacement inclus. Frais de préparation en sus. Sérigraphie sur demande.
Liste de prix en devise CAD.
Liste de prix en devise USD.
| Quantité | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | |||||||
| Standard | PL300 | 4.40 | 3.77 | 3.27 | 3.10 | 2.76 | 2.60 |
| Refills | PL300R | 2.17 | 1.92 | 1.73 | 1.52 | 1.40 | 1.30 |
| Covers only | PL300COV | 2.21 | 2.07 | 1.96 | 1.72 | 1.47 | 1.35 |
| Non standard colours | PL300NS | 4.90 | 4.21 | 3.68 | 3.47 | 3.09 | 2.91 |
| Print vinyl | PL300PR | 5.26 | 4.54 | 3.94 | 3.73 | 3.34 | 3.14 |
| Castillian vinyl | PL300C | 5.26 | 4.54 | 3.94 | 3.73 | 3.34 | 3.14 |
| HOT STAMP | |||||||
| Second location (per piece) | 0.62 | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | — | |
| SILKSCREEN | |||||||
| Per colour | Sur demande | ||||||
| OPTION | |||||||
| Paper pad on inside cover | PL300PAD | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 0.90 |
| Telephone index on inside cover | PL300TEL | 1.50 | 1.37 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.13 |
| Metal corners per pair | PL300COR | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.95 | 0.95 |
| Quantité | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | |||||||
| Standard | PL300 | 2.83 | 2.42 | 2.10 | 1.99 | 1.77 | 1.67 |
| Refills | PL300R | 1.39 | 1.23 | 1.11 | 0.98 | 0.90 | 0.84 |
| Covers only | PL300COV | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 1.11 | 0.94 | 0.87 |
| Non standard colours | PL300NS | 3.15 | 2.70 | 2.36 | 2.23 | 1.99 | 1.87 |
| Print vinyl | PL300PR | 3.38 | 2.92 | 2.53 | 2.40 | 2.15 | 2.02 |
| Castillian vinyl | PL300C | 3.38 | 2.92 | 2.53 | 2.40 | 2.15 | 2.02 |
| HOT STAMP | |||||||
| Second location (per piece) | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | — | |
| SILKSCREEN | |||||||
| Per colour | Sur demande | ||||||
| OPTION | |||||||
| Paper pad on inside cover | PL300PAD | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.58 |
| Telephone index on inside cover | PL300TEL | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
| Metal corners per pair | PL300COR | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.61 |
Communiquez avec notre équipe — nous répondons rapidement.
Feuilles en inventaire. D'autres couleurs de feuille sont disponibles sur demande. Des frais de préparation s'appliquent par couleur d'impression.
Encres en inventaire, présentées avec leur référence PMS. Toute autre couleur PMS est agencée sur demande (des frais PMS s'appliquent).
Choisissez une couleur de vinyle ci-dessus — l'aperçu suit la photo sélectionnée. Glissez le logo pour le positionner.
✓ Aperçu joint — remplissez le formulaire de soumission ci-dessous et envoyez-le.
1. Téléchargez la fiche produit (photo + description, sans logo Vinyform ni prix). 2. Copiez ou ouvrez le texte prêt à envoyer. 3. Joignez la fiche à votre courriel.